|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Le but de la société humaine doit être le progrès des hommes, non celui des choses." Léonard Sismonde de Sismondi
Table des noms des couleurs et les valeurs normalisées sur internet (avec filtre de recherche). Signification des principales couleurs
Voici la table des couleurs de l’Internet. Ces couleurs ont parfois été normalisées (nom et teinte) pour faciliter l’affichage des pages internet de la même manière chez tous les internautes, surtout lorsque les cartes graphiques ne pouvaient afficher que peu de couleurs (16 ou 256).
On distingue plusieurs types de couleurs :
les 216 couleurs recommandées, sans nom, adaptées à l’affichage sur des écrans disposant de peu de couleurs
les 140 couleurs recommandées ayant un nom, reconnues par la plupart des navigateurs internet
les 16 couleurs reconnues par les standards internet HTML et CSS (aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow)
Donner un nom de couleur dans les pages plutot que donner sa teinte "RVB" (triplet de valeurs donnant la quantité de rouge, de vert et de bleu) permet une meilleure adaptation de l’affichage chez le surfeur en cas d’incompatibilité.
Pour mieux me donner une idée à l’écran des couleurs à utiliser, j’ai donc fait cette page qui donne les informations sur chaque couleur, avec en plus leur teinte à l’écran sur fond blanc et noir.
Exemple de couleur RVB : Les valeurs donnant la quantité de teinte sont données généralement entre 0 et 255 (ou de 00 à FF en base héxadécimale). Le blanc est le maximum de luminosité en rouge vert et bleu : 255, 255, 255 (noté en héxadécimal FFFFFF).
Le bleu lumineux contient beaucoup de bleu : 0, 0, 255 (noté en héxadécimal 0000FF).
Un vert moyen contient un peu de vert : 0, 128, 00 (noté en héxadécimal 008000).
La page est en cours d’amélioration : retrait des doublons, tri par couleur, tri par nom, ou type de couleur, correction des valeurs de teintes (pour le même nom de couleur, on ne m’a pas toujours donné la même teinte).
Pour complêter la page voici :
la signification des principales couleurs, d’après un travail de collège, Attention toutefois... la signification des couleurs dépend de la culture, et varie d’un pays à l’autre !
un schéma indiquant les couleurs complémentaires (elles sont opposées sur le cercle chromatique). Mélanger 2 couleurs complémentaires donne du gris, et les superposer sur un dessin les fait "ressortir". Si vous fixez longtemps un objet d’une couleur, et que vous fermez les yeux... c’est la couleur complémentaire que vous allez voir, car sur votre cornée, tous les récepteurs de la couleur que vous avez fixée auront été "saturés", il ne reste donc que les autres...
| Couleurs sur fond blanc | Couleur nomm�e | Couleur recommand�e | Couleurs sur fond noir | ||||
| Nom | Couleur | Valeur | Nom | Couleur | Valeur | ||
| black | 000000 | X | X | black | 000000 | ||
| gray0 | 000000 | gray0 | 000000 | ||||
| 000033 | X | 000033 | |||||
| 000066 | X | 000066 | |||||
| NavyBlue | 000080 | NavyBlue | 000080 | ||||
| navy | 000080 | X | navy | 000080 | |||
| DarkBlue | 00008b | X | DarkBlue | 00008b | |||
| blue4 | 00008b | blue4 | 00008b | ||||
| 000099 | X | 000099 | |||||
| 0000CC | X | 0000CC | |||||
| MediumBlue | 0000cd | X | MediumBlue | 0000cd | |||
| blue3 | 0000cd | blue3 | 0000cd | ||||
| blue2 | 0000ee | blue2 | 0000ee | ||||
| blue | 0000ff | X | X | blue | 0000ff | ||
| blue1 | 0000ff | blue1 | 0000ff | ||||
| 003300 | X | 003300 | |||||
| 003333 | X | 003333 | |||||
| 003366 | X | 003366 | |||||
| 003399 | X | 003399 | |||||
| 0033CC | X | 0033CC | |||||
| 0033FF | X | 0033FF | |||||
| DarkGreen | 006400 | X | DarkGreen | 006400 | |||
| 006600 | X | 006600 | |||||
| 006633 | X | 006633 | |||||
| 006666 | X | 006666 | |||||
| 006699 | X | 006699 | |||||
| 0066CC | X | 0066CC | |||||
| 0066FF | X | 0066FF | |||||
| DeepSkyBlue4 | 00688b | DeepSkyBlue4 | 00688b | ||||
| green | 008000 | X | green | 008000 | |||
| teal | 008080 | X | teal | 008080 | |||
| turquoise4 | 00868b | turquoise4 | 00868b | ||||
| green4 | 008b00 | green4 | 008b00 | ||||
| SpringGreen4 | 008b45 | SpringGreen4 | 008b45 | ||||
| DarkCyan | 008b8b | X | DarkCyan | 008b8b | |||
| cyan4 | 008b8b | cyan4 | 008b8b | ||||
| 009900 | X | 009900 | |||||
| 009933 | X | 009933 | |||||
| 009966 | X | 009966 | |||||
| 009999 | X | 009999 | |||||
| 0099CC | X | 0099CC | |||||
| 0099FF | X | 0099FF | |||||
| DeepSkyBlue3 | 009acd | DeepSkyBlue3 | 009acd | ||||
| 00CC00 | X | 00CC00 | |||||
| 00CC33 | X | 00CC33 | |||||
| 00CC66 | X | 00CC66 | |||||
| 00CC99 | X | 00CC99 | |||||
| 00CCCC | X | 00CCCC | |||||
| 00CCFF | X | 00CCFF | |||||
| 00FF00 | X | 00FF00 | |||||
| 00FF33 | X | 00FF33 | |||||
| 00FF66 | X | 00FF66 | |||||
| 00FF99 | X | 00FF99 | |||||
| 00FFCC | X | 00FFCC | |||||
| DeepSkyBlue2 | 00b2ee | DeepSkyBlue2 | 00b2ee | ||||
| DeepSkyBlue | 00bfff | X | DeepSkyBlue | 00bfff | |||
| DeepSkyBlue1 | 00bfff | DeepSkyBlue1 | 00bfff | ||||
| turquoise3 | 00c5cd | turquoise3 | 00c5cd | ||||
| green3 | 00cd00 | green3 | 00cd00 | ||||
| SpringGreen3 | 00cd66 | SpringGreen3 | 00cd66 | ||||
| cyan3 | 00cdcd | cyan3 | 00cdcd | ||||
| DarkTurquoise | 00ced1 | X | DarkTurquoise | 00ced1 | |||
| green2 | 00ee00 | green2 | 00ee00 | ||||
| SpringGreen2 | 00ee76 | SpringGreen2 | 00ee76 | ||||
| cyan2 | 00eeee | cyan2 | 00eeee | ||||
| turquoise2 | 00efee | turquoise2 | 00efee | ||||
| turquoise1 | 00f5ff | turquoise1 | 00f5ff | ||||
| MediumSpringGreen | 00fa9a | X | MediumSpringGreen | 00fa9a | |||
| green | 00ff00 | green | 00ff00 | ||||
| green1 | 00ff00 | green1 | 00ff00 | ||||
| lime | 00ff00 | X | lime | 00ff00 | |||
| SpringGreen | 00ff7f | X | SpringGreen | 00ff7f | |||
| SpringGreen1 | 00ff7f | SpringGreen1 | 00ff7f | ||||
| aqua | 00ffff | X | X | aqua | 00ffff | ||
| cyan | 00ffff | X | X | cyan | 00ffff | ||
| cyan1 | 00ffff | cyan1 | 00ffff | ||||
| gray1 | 030303 | gray1 | 030303 | ||||
| gray2 | 050505 | gray2 | 050505 | ||||
| gray3 | 080808 | gray3 | 080808 | ||||
| gray4 | 0a0a0a | gray4 | 0a0a0a | ||||
| gray5 | 0d0d0d | gray5 | 0d0d0d | ||||
| gray6 | 0f0f0f | gray6 | 0f0f0f | ||||
| DodgerBlue4 | 104e8b | DodgerBlue4 | 104e8b | ||||
| RoyalBlue | 4169e1 | X | RoyalBlue | 4169e1 | |||
| gray7 | 121212 | gray7 | 121212 | ||||
| gray8 | 141414 | gray8 | 141414 | ||||
| gray9 | 171717 | gray9 | 171717 | ||||
| DodgerBlue3 | 1874cd | DodgerBlue3 | 1874cd | ||||
| MidnightBlue | 191970 | X | MidnightBlue | 191970 | |||
| gray10 | 1a1a1a | gray10 | 1a1a1a | ||||
| gray11 | 1c1c1c | gray11 | 1c1c1c | ||||
| DodgerBlue2 | 1c86ee | DodgerBlue2 | 1c86ee | ||||
| DodgerBlue | 1e90ff | X | DodgerBlue | 1e90ff | |||
| DodgerBlue1 | 1e90ff | DodgerBlue1 | 1e90ff | ||||
| LightSeaGreen | 20b2aa | X | LightSeaGreen | 20b2aa | |||
| ForestGreen | 228b22 | X | ForestGreen | 228b22 | |||
| RoyalBlue4 | 27408b | RoyalBlue4 | 27408b | ||||
| SeaGreen | 2e8b57 | X | SeaGreen | 2e8b57 | |||
| SeaGreen4 | 2e8b57 | SeaGreen4 | 2e8b57 | ||||
| DarkSlateGray | 2f4f4f | X | DarkSlateGray | 2f4f4f | |||
| LimeGreen | 32cd32 | X | LimeGreen | 32cd32 | |||
| 330000 | X | 330000 | |||||
| 330033 | X | 330033 | |||||
| 330066 | X | 330066 | |||||
| 330099 | X | 330099 | |||||
| 3300CC | X | 3300CC | |||||
| 3300FF | X | 3300FF | |||||
| 333300 | X | 333300 | |||||
| 333333 | X | 333333 | |||||
| 333366 | X | 333366 | |||||
| 333399 | X | 333399 | |||||
| 3333CC | X | 3333CC | |||||
| 3333FF | X | 3333FF | |||||
| 336600 | X | 336600 | |||||
| 336633 | X | 336633 | |||||
| 336666 | X | 336666 | |||||
| 336699 | X | 336699 | |||||
| 3366CC | X | 3366CC | |||||
| 3366FF | X | 3366FF | |||||
| 339900 | X | 339900 | |||||
| 339933 | X | 339933 | |||||
| 339966 | X | 339966 | |||||
| 339999 | X | 339999 | |||||
| 3399CC | X | 3399CC | |||||
| 3399FF | X | 3399FF | |||||
| 33CC00 | X | 33CC00 | |||||
| 33CC33 | X | 33CC33 | |||||
| 33CC66 | X | 33CC66 | |||||
| 33CC99 | X | 33CC99 | |||||
| 33CCCC | X | 33CCCC | |||||
| 33CCFF | X | 33CCFF | |||||
| 33FF00 | X | 33FF00 | |||||
| 33FF33 | X | 33FF33 | |||||
| 33FF66 | X | 33FF66 | |||||
| 33FF99 | X | 33FF99 | |||||
| 33FFCC | X | 33FFCC | |||||
| 33FFFF | X | 33FFFF | |||||
| SteelBlue4 | 36648b | SteelBlue4 | 36648b | ||||
| RoyalBlue3 | 3a5fcd | RoyalBlue3 | 3a5fcd | ||||
| MediumSeaGreen | 3cb371 | X | MediumSeaGreen | 3cb371 | |||
| turquoise | 40e0d0 | X | turquoise | 40e0d0 | |||
| RoyalBlue2 | 436eee | RoyalBlue2 | 436eee | ||||
| SeaGreen3 | 43cd80 | SeaGreen3 | 43cd80 | ||||
| chartreuse4 | 458b00 | chartreuse4 | 458b00 | ||||
| aquamarine4 | 458b74 | aquamarine4 | 458b74 | ||||
| SteelBlue | 4682b4 | X | SteelBlue | 4682b4 | |||
| SlateBlue4 | 473c8b | SlateBlue4 | 473c8b | ||||
| DarkSlateBlue | 483d8b | X | DarkSlateBlue | 483d8b | |||
| RoyalBlue1 | 4876ff | RoyalBlue1 | 4876ff | ||||
| MediumTurquoise | 48d1cc | X | MediumTurquoise | 48d1cc | |||
| indigo | 4B0082 | X | indigo | 4B0082 | |||
| SkyBlue4 | 4a708b | SkyBlue4 | 4a708b | ||||
| SeaGreen2 | 4eee94 | SeaGreen2 | 4eee94 | ||||
| SteelBlue3 | 4f94cd | SteelBlue3 | 4f94cd | ||||
| DarkSlateGray4 | 528b8b | DarkSlateGray4 | 528b8b | ||||
| CadetBlue4 | 53868b | CadetBlue4 | 53868b | ||||
| PaleGreen4 | 548b54 | PaleGreen4 | 548b54 | ||||
| SeaGreen1 | 54ff9f | SeaGreen1 | 54ff9f | ||||
| purple4 | 551a8b | purple4 | 551a8b | ||||
| DarkOliveGreen | 556b2f | X | DarkOliveGreen | 556b2f | |||
| SteelBlue2 | 5cacee | SteelBlue2 | 5cacee | ||||
| MediumPurple4 | 5d478b | MediumPurple4 | 5d478b | ||||
| CadetBlue | 5f9ea0 | X | CadetBlue | 5f9ea0 | |||
| LightSkyBlue4 | 607b8b | LightSkyBlue4 | 607b8b | ||||
| SteelBlue1 | 63b88b | SteelBlue1 | 63b88b | ||||
| CornflowerBlue | 6495ed | X | CornflowerBlue | 6495ed | |||
| 660000 | X | 660000 | |||||
| 660033 | X | 660033 | |||||
| 660066 | X | 660066 | |||||
| 660099 | X | 660099 | |||||
| 6600CC | X | 6600CC | |||||
| 6600FF | X | 6600FF | |||||
| 663300 | X | 663300 | |||||
| 663333 | X | 663333 | |||||
| 663366 | X | 663366 | |||||
| 663399 | X | 663399 | |||||
| 6633CC | X | 6633CC | |||||
| 6633FF | X | 6633FF | |||||
| 666600 | X | 666600 | |||||
| 666633 | X | 666633 | |||||
| 666666 | X | 666666 | |||||
| 666699 | X | 666699 | |||||
| 6666CC | X | 6666CC | |||||
| 6666FF | X | 6666FF | |||||
| PaleTurquoise4 | 668b8b | PaleTurquoise4 | 668b8b | ||||
| 669900 | X | 669900 | |||||
| 669933 | X | 669933 | |||||
| 669966 | X | 669966 | |||||
| 669999 | X | 669999 | |||||
| 6699CC | X | 6699CC | |||||
| 6699FF | X | 6699FF | |||||
| 66CC00 | X | 66CC00 | |||||
| 66CC33 | X | 66CC33 | |||||
| 66CC66 | X | 66CC66 | |||||
| 66CC99 | X | 66CC99 | |||||
| 66CCCC | X | 66CCCC | |||||
| 66CCFF | X | 66CCFF | |||||
| 66FF00 | X | 66FF00 | |||||
| 66FF33 | X | 66FF33 | |||||
| 66FF66 | X | 66FF66 | |||||
| 66FF99 | X | 66FF99 | |||||
| 66FFCC | X | 66FFCC | |||||
| 66FFFF | X | 66FFFF | |||||
| chartreuse3 | 66cd00 | chartreuse3 | 66cd00 | ||||
| MediumAquamarine | 66cdaa | X | MediumAquamarine | 66cdaa | |||
| aquamarine3 | 66cdaa | aquamarine3 | 66cdaa | ||||
| DarkOrchid4 | 68228b | DarkOrchid4 | 68228b | ||||
| LightBlue4 | 68838b | LightBlue4 | 68838b | ||||
| LightCyan2 | 68838b | LightCyan2 | 68838b | ||||
| SlateBlue3 | 6959cd | SlateBlue3 | 6959cd | ||||
| DimGray | 696969 | X | DimGray | 696969 | |||
| gray41 | 696969 | gray41 | 696969 | ||||
| OliveDrab4 | 698b22 | OliveDrab4 | 698b22 | ||||
| DarkSeaGreen4 | 698b69 | DarkSeaGreen4 | 698b69 | ||||
| SlateBlue | 6a5acd | X | SlateBlue | 6a5acd | |||
| OliveDrab | 6b8e23 | X | OliveDrab | 6b8e23 | |||
| SlateGray4 | 6c7b8b | SlateGray4 | 6c7b8b | ||||
| SkyBlue3 | 6ca6cd | SkyBlue3 | 6ca6cd | ||||
| LightSteelBlue4 | 6e7b8b | LightSteelBlue4 | 6e7b8b | ||||
| DarkOliveGreen4 | 6e8b3d | DarkOliveGreen4 | 6e8b3d | ||||
| SlateGray | 708090 | X | SlateGray | 708090 | |||
| aquamarine2 | 76cdaa | aquamarine2 | 76cdaa | ||||
| chartreuse2 | 76ee00 | chartreuse2 | 76ee00 | ||||
| LightSlateGray | 778899 | X | LightSlateGray | 778899 | |||
| DarkSlateGray3 | 79cdcd | DarkSlateGray3 | 79cdcd | ||||
| MediumOrchid4 | 7a378b | MediumOrchid4 | 7a378b | ||||
| SlateBlue2 | 7a67ee | SlateBlue2 | 7a67ee | ||||
| LightCyan4 | 7a8b82 | LightCyan4 | 7a8b82 | ||||
| CadetBlue3 | 7ac5cd | CadetBlue3 | 7ac5cd | ||||
| MediumSlateBlue | 7b68ee | X | MediumSlateBlue | 7b68ee | |||
| PaleGreen3 | 7ccd7c | PaleGreen3 | 7ccd7c | ||||
| lawngreen | 7cfc00 | X | lawngreen | 7cfc00 | |||
| LawnGreen | 7cfc7f | LawnGreen | 7cfc7f | ||||
| purple3 | 7d26cd | purple3 | 7d26cd | ||||
| gray49 | 7d7d7d | gray49 | 7d7d7d | ||||
| SkyBlue2 | 7ec0ee | SkyBlue2 | 7ec0ee | ||||
| chartreuse | 7fff00 | X | chartreuse | 7fff00 | |||
| chartreuse1 | 7fff00 | chartreuse1 | 7fff00 | ||||
| aquamarine | 7fffd4 | X | aquamarine | 7fffd4 | |||
| aquamarine1 | 7fffd4 | aquamarine1 | 7fffd4 | ||||
| maroon | 800000 | X | maroon | 800000 | |||
| purple | 800080 | X | purple | 800080 | |||
| olive | 808000 | X | olive | 808000 | |||
| gray | 808080 | X | gray | 808080 | |||
| SlateBlue1 | 836fff | SlateBlue1 | 836fff | ||||
| honeydew4 | 838b83 | honeydew4 | 838b83 | ||||
| azure4 | 838b8b | azure4 | 838b8b | ||||
| LightSlateBlue | 8470ff | LightSlateBlue | 8470ff | ||||
| SkyBlue | 87ceeb | X | SkyBlue | 87ceeb | |||
| LightSkyBlue | 87cefa | X | LightSkyBlue | 87cefa | |||
| SkyBlue1 | 87ceff | SkyBlue1 | 87ceff | ||||
| MediumPurple3 | 8968cd | MediumPurple3 | 8968cd | ||||
| BlueViolet | 8a2be2 | X | BlueViolet | 8a2be2 | |||
| gray54 | 8a8a8a | gray54 | 8a8a8a | ||||
| DarkRed | 8b0000 | X | DarkRed | 8b0000 | |||
| red4 | 8b0000 | red4 | 8b0000 | ||||
| DarkMagenta | 8b008b | X | DarkMagenta | 8b008b | |||
| magenta4 | 8b008b | magenta4 | 8b008b | ||||
| orchid1 | 8b008b | orchid1 | 8b008b | ||||
| maroon4 | 8b1c62 | maroon4 | 8b1c62 | ||||
| VioletRed4 | 8b2252 | VioletRed4 | 8b2252 | ||||
| OrangeRed4 | 8b2500 | OrangeRed4 | 8b2500 | ||||
| tomato4 | 8b3626 | tomato4 | 8b3626 | ||||
| IndianRed4 | 8b3a3a | IndianRed4 | 8b3a3a | ||||
| HotPink4 | 8b3a62 | HotPink4 | 8b3a62 | ||||
| coral4 | 8b3e2f | coral4 | 8b3e2f | ||||
| DarkOrange4 | 8b4500 | DarkOrange4 | 8b4500 | ||||
| SaddleBrown | 8b4513 | X | SaddleBrown | 8b4513 | |||
| sienna4 | 8b4736 | sienna4 | 8b4736 | ||||
| PaleVioletRed4 | 8b475d | PaleVioletRed4 | 8b475d | ||||
| orchid4 | 8b4789 | orchid4 | 8b4789 | ||||
| salmon4 | 8b4c39 | salmon4 | 8b4c39 | ||||
| LightSalmon4 | 8b5742 | LightSalmon4 | 8b5742 | ||||
| orange4 | 8b5a00 | orange4 | 8b5a00 | ||||
| LightPink4 | 8b5f65 | LightPink4 | 8b5f65 | ||||
| pink4 | 8b636c | pink4 | 8b636c | ||||
| DarkGoldenrod4 | 8b6508 | DarkGoldenrod4 | 8b6508 | ||||
| plum4 | 8b668b | plum4 | 8b668b | ||||
| goldenrod4 | 8b6914 | goldenrod4 | 8b6914 | ||||
| RosyBrown4 | 8b6969 | RosyBrown4 | 8b6969 | ||||
| burlywood4 | 8b7355 | burlywood4 | 8b7355 | ||||
| gold4 | 8b7500 | gold4 | 8b7500 | ||||
| goldenrod1 | 8b7500 | goldenrod1 | 8b7500 | ||||
| PeachPuff4 | 8b7765 | PeachPuff4 | 8b7765 | ||||
| NavajoWhite4 | 8b795e | NavajoWhite4 | 8b795e | ||||
| thistle4 | 8b7b8b | thistle4 | 8b7b8b | ||||
| bisque4 | 8b7d6b | bisque4 | 8b7d6b | ||||
| MistyRose4 | 8b7d7b | MistyRose4 | 8b7d7b | ||||
| wheat4 | 8b7e66 | wheat4 | 8b7e66 | ||||
| LightGoldenrod4 | 8b814c | LightGoldenrod4 | 8b814c | ||||
| AntiqueWhite4 | 8b8378 | AntiqueWhite4 | 8b8378 | ||||
| LavenderBlush4 | 8b8386 | LavenderBlush4 | 8b8386 | ||||
| khaki4 | 8b864e | khaki4 | 8b864e | ||||
| seashell4 | 8b8682 | seashell4 | 8b8682 | ||||
| cornsilk4 | 8b8878 | cornsilk4 | 8b8878 | ||||
| LemonChiffon4 | 8b8970 | LemonChiffon4 | 8b8970 | ||||
| snow1 | 8b8989 | snow1 | 8b8989 | ||||
| snow4 | 8b8989 | snow4 | 8b8989 | ||||
| thistle | 8b8989 | thistle | 8b8989 | ||||
| yellow4 | 8b8b00 | yellow4 | 8b8b00 | ||||
| LightYellow4 | 8b8b6a | LightYellow4 | 8b8b6a | ||||
| ivory4 | 8b8b83 | ivory4 | 8b8b83 | ||||
| gray55 | 8c8c8c | gray55 | 8c8c8c | ||||
| LightSkyBlue3 | 8db6cd | LightSkyBlue3 | 8db6cd | ||||
| DarkSlateGray2 | 8deeee | DarkSlateGray2 | 8deeee | ||||
| CadetBlue2 | 8ee5ee | CadetBlue2 | 8ee5ee | ||||
| gray56 | 8f8f8f | gray56 | 8f8f8f | ||||
| DarkSeaGreen | 8fbc8f | X | DarkSeaGreen | 8fbc8f | |||
| LightGreen | 90ee90 | X | LightGreen | 90ee90 | |||
| PaleGreen2 | 90ee90 | PaleGreen2 | 90ee90 | ||||
| purple2 | 912cee | purple2 | 912cee | ||||
| gray57 | 919191 | gray57 | 919191 | ||||
| MediumPurple | 9370db | X | MediumPurple | 9370db | |||
| DarkViolet | 9400d3 | X | DarkViolet | 9400d3 | |||
| gray58 | 949494 | gray58 | 949494 | ||||
| gray59 | 969696 | gray59 | 969696 | ||||
| PaleTurquoise3 | 96cdcd | PaleTurquoise3 | 96cdcd | ||||
| CadetBlue1 | 98f5ff | CadetBlue1 | 98f5ff | ||||
| PaleGreen | 98fb98 | X | PaleGreen | 98fb98 | |||
| 990000 | X | 990000 | |||||
| 990033 | X | 990033 | |||||
| 990066 | X | 990066 | |||||
| 990099 | X | 990099 | |||||
| 9900CC | X | 9900CC | |||||
| 9900FF | X | 9900FF | |||||
| DarkOrchid | 9932cc | X | DarkOrchid | 9932cc | |||
| 993300 | X | 993300 | |||||
| 993333 | X | 993333 | |||||
| 993366 | X | 993366 | |||||
| 993399 | X | 993399 | |||||
| 9933CC | X | 9933CC | |||||
| 9933FF | X | 9933FF | |||||
| 996600 | X | 996600 | |||||
| 996633 | X | 996633 | |||||
| 996666 | X | 996666 | |||||
| 996699 | X | 996699 | |||||
| 9966CC | X | 9966CC | |||||
| 9966FF | X | 9966FF | |||||
| 999900 | X | 999900 | |||||
| 999933 | X | 999933 | |||||
| 999966 | X | 999966 | |||||
| 999999 | X | 999999 | |||||
| gray60 | 999999 | gray60 | 999999 | ||||
| 9999CC | X | 9999CC | |||||
| 9999FF | X | 9999FF | |||||
| 99CC00 | X | 99CC00 | |||||
| 99CC33 | X | 99CC33 | |||||
| 99CC66 | X | 99CC66 | |||||
| 99CC99 | X | 99CC99 | |||||
| 99CCCC | X | 99CCCC | |||||
| 99CCFF | X | 99CCFF | |||||
| 99FF00 | X | 99FF00 | |||||
| 99FF33 | X | 99FF33 | |||||
| 99FF66 | X | 99FF66 | |||||
| 99FF99 | X | 99FF99 | |||||
| 99FFCC | X | 99FFCC | |||||
| 99FFFF | X | 99FFFF | |||||
| DarkOrchid3 | 9a32cd | DarkOrchid3 | 9a32cd | ||||
| LightBlue3 | 9ac0cd | LightBlue3 | 9ac0cd | ||||
| OliveDrab3 | 9acd32 | OliveDrab3 | 9acd32 | ||||
| YellowGreen | 9acd32 | X | YellowGreen | 9acd32 | |||
| PaleGreen1 | 9aff9a | PaleGreen1 | 9aff9a | ||||
| purple1 | 9b30ff | purple1 | 9b30ff | ||||
| DarkSeaGreen3 | 9bcd9b | DarkSeaGreen3 | 9bcd9b | ||||
| DarkSlateGray1 | 9bffff | DarkSlateGray1 | 9bffff | ||||
| gray61 | 9c9c9c | gray61 | 9c9c9c | ||||
| gray62 | 9e9e9e | gray62 | 9e9e9e | ||||
| MediumPurple2 | 9f79ee | MediumPurple2 | 9f79ee | ||||
| SlateGray3 | 9fb6cd | SlateGray3 | 9fb6cd | ||||
| CC0000 | X | CC0000 | |||||
| CC0033 | X | CC0033 | |||||
| CC0066 | X | CC0066 | |||||
| CC0099 | X | CC0099 | |||||
| CC00CC | X | CC00CC | |||||
| CC00FF | X | CC00FF | |||||
| CC3300 | X | CC3300 | |||||
| CC3333 | X | CC3333 | |||||
| CC3366 | X | CC3366 | |||||
| CC3399 | X | CC3399 | |||||
| CC33CC | X | CC33CC | |||||
| CC33FF | X | CC33FF | |||||
| CC6600 | X | CC6600 | |||||
| CC6633 | X | CC6633 | |||||
| CC6666 | X | CC6666 | |||||
| CC6699 | X | CC6699 | |||||
| CC66CC | X | CC66CC | |||||
| CC66FF | X | CC66FF | |||||
| CC9900 | X | CC9900 | |||||
| CC9933 | X | CC9933 | |||||
| CC9966 | X | CC9966 | |||||
| CC9999 | X | CC9999 | |||||
| CC99CC | X | CC99CC | |||||
| CC99FF | X | CC99FF | |||||
| CCCC00 | X | CCCC00 | |||||
| CCCC33 | X | CCCC33 | |||||
| CCCC66 | X | CCCC66 | |||||
| CCCC99 | X | CCCC99 | |||||
| CCCCCC | X | CCCCCC | |||||
| CCCCFF | X | CCCCFF | |||||
| CCFF00 | X | CCFF00 | |||||
| CCFF33 | X | CCFF33 | |||||
| CCFF66 | X | CCFF66 | |||||
| CCFF99 | X | CCFF99 | |||||
| CCFFCC | X | CCFFCC | |||||
| CCFFFF | X | CCFFFF | |||||
| ghostwhite | F8F8FF | X | ghostwhite | F8F8FF | |||
| FF0033 | X | FF0033 | |||||
| FF0066 | X | FF0066 | |||||
| FF0099 | X | FF0099 | |||||
| FF00CC | X | FF00CC | |||||
| FF3300 | X | FF3300 | |||||
| FF3333 | X | FF3333 | |||||
| FF3366 | X | FF3366 | |||||
| FF3399 | X | FF3399 | |||||
| FF33CC | X | FF33CC | |||||
| FF33FF | X | FF33FF | |||||
| FF6600 | X | FF6600 | |||||
| FF6633 | X | FF6633 | |||||
| FF6666 | X | FF6666 | |||||
| FF6699 | X | FF6699 | |||||
| FF66CC | X | FF66CC | |||||
| FF66FF | X | FF66FF | |||||
| FF9900 | X | FF9900 | |||||
| FF9933 | X | FF9933 | |||||
| FF9966 | X | FF9966 | |||||
| FF9999 | X | FF9999 | |||||
| FF99CC | X | FF99CC | |||||
| FF99FF | X | FF99FF | |||||
| FFCC00 | X | FFCC00 | |||||
| FFCC33 | X | FFCC33 | |||||
| FFCC66 | X | FFCC66 | |||||
| FFCC99 | X | FFCC99 | |||||
| FFCCCC | X | FFCCCC | |||||
| FFCCFF | X | FFCCFF | |||||
| snow | FFFAFA | X | snow | FFFAFA | |||
| FFFF33 | X | FFFF33 | |||||
| FFFF66 | X | FFFF66 | |||||
| FFFF99 | X | FFFF99 | |||||
| FFFFCC | X | FFFFCC | |||||
| white | FFFFFF | X | X | white | FFFFFF | ||
| MediumPurple | a020f0 | MediumPurple | a020f0 | ||||
| purple | a020f0 | purple | a020f0 | ||||
| sienna | a0522d | X | sienna | a0522d | |||
| gray63 | a1a1a1 | gray63 | a1a1a1 | ||||
| LightSteelBlue3 | a2b5cd | LightSteelBlue3 | a2b5cd | ||||
| DarkOliveGreen3 | a2cd5a | DarkOliveGreen3 | a2cd5a | ||||
| gray64 | a3a3a3 | gray64 | a3a3a3 | ||||
| LightSkyBlue2 | a4d3ee | LightSkyBlue2 | a4d3ee | ||||
| brown | a52a2a | X | brown | a52a2a | |||
| gray65 | a6a6a6 | gray65 | a6a6a6 | ||||
| gray66 | a8a8a8 | gray66 | a8a8a8 | ||||
| DarkGray | a9a9a9 | X | DarkGray | a9a9a9 | |||
| MediumPurple1 | ab82ff | MediumPurple1 | ab82ff | ||||
| gray67 | ababab | gray67 | ababab | ||||
| gray68 | adadad | gray68 | adadad | ||||
| LightBlue | add8e6 | X | LightBlue | add8e6 | |||
| GreenYellow | adff2f | X | GreenYellow | adff2f | |||
| PaleTurquoise2 | aeeeee | PaleTurquoise2 | aeeeee | ||||
| PaleTurquoise | afeeee | X | PaleTurquoise | afeeee | |||
| maroon | b02e60 | maroon | b02e60 | ||||
| gray69 | b0b0b0 | gray69 | b0b0b0 | ||||
| LightSteelBlue | b0c4de | X | LightSteelBlue | b0c4de | |||
| PowderBlue | b0e0e6 | X | PowderBlue | b0e0e6 | |||
| LightSkyBlue1 | b0e2ff | LightSkyBlue1 | b0e2ff | ||||
| firebrick | b22222 | X | firebrick | b22222 | |||
| DarkOrchid2 | b23aee | DarkOrchid2 | b23aee | ||||
| LightBlue2 | b2dfee | LightBlue2 | b2dfee | ||||
| gray70 | b3b3b3 | gray70 | b3b3b3 | ||||
| OliveDrab2 | b3ee3a | OliveDrab2 | b3ee3a | ||||
